Case study

ภาระภาษีของการส่งคืนสินค้าไปต่างประเทศ
| เรื่อง | ภาระภาษีของการส่งคืนสินค้าไปต่างประเทศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งที่มา | Case study | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | 20/01/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทภาษี | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อกฎหมาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำถาม | เหตุการณ์ - บริษัทนำเข้าสินค้าจาก Supplier ต่างประเทศ - เมื่อบริษัทตรวจสอบพบว่าสินค้า ชำรุด - Supplier ออกใบลดหนี้มาให้บริษัท - บริษัทส่งออกสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรไปคืน Supplier ต่างประเทศ คำถาม ภาระภาษีของการส่งคืนสินค้าไปต่างประเทศ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำตอบ | ตอบ
อ้างอิง
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ : TAX CASE STUDY จาก Tax-EZ Website เป็นเพียงเคสตัวอย่างเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้อ้างอิง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||