Facebook อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

การบวกกลับรายจ่ายสัญญาเช่าซื้อรถเครน
| เรื่อง | การบวกกลับรายจ่ายสัญญาเช่าซื้อรถเครน |
| แหล่งที่มา | Facebook อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ |
| วันที่ | วันที่ถาม 10/09/2021 - วันที่ตอบ 22/02/2022 |
| ประเภทภาษี | ภาษีเงินได้นิติบุคคล |
| ข้อกฎหมาย | - |
| ปุจฉา | บริษัทฯ ซื้อรถเครนตามสัญญาเช่าชื้อ การบวกกลับเพื่อคำนวณภาษีตามรูปที่แนบด้านล่าง นี่ถูกต้องแล้วใช่ไหมค่ะ การคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน กรณีเช่าซื้อรถยนต์ทางภาษี (รถเครน) - เครื่องจักร วันที่ซื้อ มูลค่า ดอกเบี้ย รวมราคา จำนวน อัตราค่า จำนวนเงิน ทรัพย์สิน เช่าซื้อ ทั้งสิ้น วัน เสื่อมราคา 20/07/61 2,616,822.43 661,532.57 3,278,355.00 365 10% 327,835.50 26/04/62 2,523,364.49 619,514.11 3,142,878.60 250 10% 215,265.66 18/11/62 2,380,000.00 584,336.60 2,964,336.60 44 10% 35,734.47 รวม 578,835.63 ค่าเสื่อมราคาตามบัญชี 463,205.84 ผลต่าง 115,629.79 ดอกเบี้ยตัดจ่าย (ค่าใช้จ่าย) ตามบัญชี (342,832.31) บวกกลับกำไรสุทธิ (227,202.52) |
| วิสัชนา | ได้พิจารณาจำนวนค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่บวกกลับตามข้อเท็จจริงถูกต้องแล้วครับ (กรุณาดูภาพประกอบ)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก FB อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่อนุญาตให้นำความรู้ดีๆ มาเเบ่งปันใน Website Tax-EZ ค่ะ |
