Case study

การใช้อัตราแลกเปลี่ยน ตามมาตรา 9
| เรื่อง | การใช้อัตราแลกเปลี่ยน ตามมาตรา 9 | ||
| แหล่งที่มา | Case study | ||
| วันที่ | 16/09/2023 | ||
| ประเภทภาษี | ภาษีเงินได้นิติบุคคล | ||
| ข้อกฎหมาย | มาตรา 9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย) | ||
| คำถาม | บริษัทฯ ใช้ corporate rate ในการบันทึกรายการเกี่ยวกับ เช่น ซื้อสินค้า , เงินกู้จากต่างประเทศ ใช้ commercial rate บันทึกการจ่ายเงิน ใช้ BOT rate สำหรับการขาย และ รายได้อื่น ๆ ใช้ BOT rate ปรับยอดคงเหลือ AR และ AP ต่างประเทศ ณ สิ้นปี คำถาม : บริษัททำถูกต้องหรือไม่ |
||
| คำตอบ | หลักกฏหมาย การใช้อัตราแลกเปลี่ยน ตามมาตรา 9 และประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้ บริษัทสามารถเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ 2 วิธี คือ ธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อเลือกใช้อัตราใดแล้ว ให้ใช้ตลอดไป (เว้นแต่ถ้าต้องการเปลี่ยน จะต้องทำหนังสือไปขออนุมัติ และได้รับการอนุมัติจาก อธิบดีกรมสรรพากรเท่านั้น) ตอบ บริษัทยังทำไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องต้องเป็นดังนี้ 1. บันทึกรายการเกี่ยวกับ เช่น ซื้อสินค้า , เงินกู้จากต่างประเทศ การขาย และ รายได้อื่น ๆ ปรับยอดคงเหลือ AR และ AP ต่างประเทศ ณ สิ้นปี >> ให้เลือก ธนาคารพาณิชย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อเลือกใช้อัตราใดแล้ว ให้ใช้ตลอดไป 2. ใช้ commercial rate บันทึกการจ่ายเงิน >> ถูกต้องค่ะ เนื่องจากเป็น SPOT RATE อัตราแลกเปลี่ยนที่จ่ายเงินจริง ซึ่งเมื่อบันทึกจ่ายเงิน จะเกิด กำไร/ขาดทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากผลต่างของ อัตราแลกเปลี่ยน ของการ บันทึกซื้อ ด้วย อัตรา ธนาคารพาณิชย์ / หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อตั้งหนี้ เทียบกับ อัตราแลกเปลี่ยน ของการบันทึกจ่าย commercial rate SPOT RATE
หมายเหตุ: TAX CASE STUDY จาก Tax-EZ Website เป็นเพียงเคสตัวอย่างเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้อ้างอิง |
||
| หมายเหตุ : TAX CASE STUDY จาก Tax-EZ Website เป็นเพียงเคสตัวอย่างเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้อ้างอิง | |||