Case study

สัญญาเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ ต้องติดอากรสแตมป์หรือไม่
| เรื่อง | สัญญาเงินกู้ยืมจากต่างประเทศ ต้องติดอากรสแตมป์หรือไม่ | |||||||||||||||||||||||||
| แหล่งที่มา | Case study | |||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | 13/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| ประเภทภาษี | อากรแสตมป์ | |||||||||||||||||||||||||
| ข้อกฎหมาย | ||||||||||||||||||||||||||
| คำถาม | สัญญาเงินกู้ ที่บริษัทไทย กู้ยืมเงินจากบริษัทเยอรมัน จำนวน 800,000 ยูโร ต้องติดอากรสแตมป์หรือไม่คะ |
|||||||||||||||||||||||||
| คำตอบ | สัญญาเงินกู้ที่บริษัทเยอรมัน ออกให้กับบริษัทที่จดทะเบียนที่ประเทศไทย ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่นั้น ให้พิจารณารายละเอียด ทีละข้อดังต่อไปนี้ ข้อ 1) การกู้ยืมเงินนี้ มีตราสารที่ต้องเสียอากรหรือไม่ : โดยตราสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ คือ ตราสารที่ได้กระทำ (ลงนาม 2 ฝั่ง) ตามมาตรา 103 แห่งประมวลรัษฎากร และเป็น ตราสารที่ระบุ ในบัญชีท้ายหมวดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร ข้อ 2) กรณีที่บริษัทมี ตราสารกู้ยืมเงิน ตามลักษณะแห่งตราสารที่ 5 : บริษัทจะต้องเสียอากรแสตมป์ในอัตรา 2,000 บาท หรือเศษของ 2,000 บาท ละ 1 บาท แห่งยอดเงินให้กู้ยืม โดยเมื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสีย 10,000 บาท โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสียอากรคือ ผู้ให้กู้ ** อย่างไรก็ตาม การกู้ยืมเงินนี้ เป็นการทำตราสารระหว่าง บริษัทไทย และ ต่างประเทศ จึงต้องพิจารณา ข้อ 3) ตราสารนั้นกระทำที่ใด กรณีทำที่ต่างประเทศ ได้นำเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ ข้อ 3) ตราสารนั้นกระทำที่ใดกรณีทำที่ต่างประเทศ ได้นำเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ :
หมายเหตุ : ภาพถ่าย Xerox ตราสาร (ถือเข้ามา ส่งไลน์ ส่ง e-mail) ไม่ถือเป็นตราสารหรือสำเนาตราสาร) ข้อ 4) บริษัทต้องติดอากรกี่บาท และ เมื่อไหร่ วิธีการคำนวณ ตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะแห่งตราสารที่ 5 “กู้ยืม” คือ เงินกู้ยืม จำนวน 800,000 ยูโร x อัตราขาย ณ วันที่ได้กระทำตราสาร (ลงนามครบ 2 ฝั่ง) ได้เท่าไหร่หารด้วย 2,000 บาท = อากรแสตมป์ที่ต้องติด กรณีที่หารแล้วเกิน 10,000 บาท ให้ติดแค่ 10,000 บาท เพิ่มเติม : วิธีการปิดแสตมป์บริบูรณ์ ตราสาร กู้ยืมเงิน ให้กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์ทั้งนี้ตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)
บัญชีอัตราอากรแสตมป์
อ้างอิงคำตอบ
|
|||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ : TAX CASE STUDY จาก Tax-EZ Website เป็นเพียงเคสตัวอย่างเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้อ้างอิง | ||||||||||||||||||||||||||