Case study

สินค้าขาดหาย เนื่องจากน้ำหนักสินค้าที่หายไปจากสภาพอากาศ สามารถลงเป้นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่คะ
| เรื่อง | สินค้าขาดหาย เนื่องจากน้ำหนักสินค้าที่หายไปจากสภาพอากาศ สามารถลงเป้นรายจ่ายทางภาษีได้หรือไม่คะ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| แหล่งที่มา | Case study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วันที่ | 17/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภทภาษี | ภาษีเงินได้นิติบุคคล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อกฎหมาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำถาม | บริษัทขายสินค้ากะลาปาล์ม ในระหว่างที่สต๊อคสินค้าในคลังสินค้า สภาพของสินค้ากะลาปาล์มตอนรับเข้าคลังมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 1000 ตัน (ตัวเลขสมมุติ) ต่อมาในะระหว่างที่สินค้าสต๊อคในคลัง บริษัทได้มีการทยอยขายสินค้าไปเรื่อยๆ โดยขายตามน้ำหนัก จนสุดท้ายสินค้าที่ขายไป รวมได้ 900 ตัน แต่สภาพจริงคือสินค้าไม่มีเหลือแล้ว อยากทราบว่าสินค้าที่น้ำหนักขาดหายไปจากสต๊อค จำนวน 100 ตัน สามารถลงเป็นรายจ่ายทางบัญชีได้หรือไม่คะ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำตอบ | ตอบจากคำถาม บริษัทควรต้องพิจารณาแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นทางบัญชี และ ประเด็นทางภาษี ประเด็นทางบัญชี หากบริษัทรับสินค้ากะลาปาล์มเข้าคลังน้ำหนัก 1,000 ตัน แต่ภายหลังขายรวมได้เพียง 900 ตัน และสินค้าคงเหลือเป็นศูนย์ แสดงว่ามีน้ำหนักขาดหาย 100 ตัน ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย เช่น การระเหยของความชื้นตามธรรมชาติ การสูญเสียระหว่างจัดเก็บหรือขนถ่าย ซึ่งตามหลักการบัญชี สินค้าคงเหลือต้องแสดงตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ (Net Realizable Value) หากสินค้าสูญเสียหรือขาดหายจริง และมีหลักฐานรองรับ บริษัทสามารถบันทึกเป็น “ต้นทุนขาย” หรือ “ขาดทุนจากสินค้าขาดหาย” ได้ โดยควรมีเอกสารประกอบ เช่น รายงานตรวจนับสต๊อก รายงานเปรียบเทียบรับ–จ่าย–คงเหลือ หรือรายงานอื่นๆที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าเป๋นการสูญเสียจริง เช่น รายงานการสูญเสียน้ำหนักตามธรรมชาติของกะลาปาล์ม โดยจำเป็นต้องมีลายเซ็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ ควบคุม และผู้ที่มีอำนาจอนุมัติด้วย ประเด็นทางภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคล สินค้ากะลาปาล์มมีลักษณะของสินค้าที่สามารถสูญหายได้ด้วยกายภาพของตัวสินค้าเอง กรณีที่บริษัทได้ตรวจนับ และผลการตรวจนับออกมา มีปริมาณสต๊อกคงเหลือน้อยกว่า ในปริมาณสูญเสียที่เหมาะสม(สมเหตุสมผล) สต๊อกคงเหลือทางบัญชี นั้น 1. สินค้าที่สูญหายได้ตามปกติของลักษณะกายภาพของสินค้าดังกล่าว เช่น กะลาปาล์มมีความชื้นสูง น้ำหนักลดลงตามธรรมชาติ สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่ดี* ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขายสินค้าดังกล่าว ว่าได้บันทึกรายการบัญชีโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว อันเป็นปกติในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ปรากฎข้อความนี้ในความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับนโยบายการบันทึกบัญชี และการเสียภาษีอากรของบริษัทฯ 2. สินค้าที่สูญหายด้วยเหตุอื่น เช่น สูญหายจากการทุจริต ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ หรือควบคุมภายในบกพร่องอย่างร้ายแรง บริษัทไม่สามารถรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ เนื่องจากเข้าลักษณะรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13) แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม หลักกฏหมายทั่วไป 1. สินค้าที่สูญหายได้ตามปกติของลักษณะกายภาพของสินค้าดังกล่าว เช่น กะลาปาล์มมีความชื้นสูง น้ำหนักลดลงตามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่สูญหายไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) 2. สินค้าที่สูญหายด้วยเหตุอื่น เช่น สูญหายจากการทุจริต ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ หรือควบคุมภายในบกพร่องอย่างร้ายแรง บริษัทฯ ต้องนำมูลค่าของสินค้าที่สูญหายไปรวมคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) ด้วย ตามมาตรา 77/1 (8)(จ) แห่งประมวลรัษฎากรอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 (1) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม สินค้ากะลาปาล์ม ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสูญหายแบบปกติ หรือไม่ปกติ บริษัทก็ไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบการควบคุมภายในที่ดี* บริษัทต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นการสูญเสียตามธรรมชาติหรือเสื่อมสภาพตามปกติ 1. จัดให้มีการตรวจนับสต๊อค มากกว่า 1 ครั้งต่อปี โดยต้องมี มีหลักฐานการตรวจนับและพิสูจน์ข้อเท็จจริง 2. อัตราการการสูญเสียตามธรรมชาติของสินค้า โดย แนวทางกำหนดเกณฑ์อัตราการสูญเสียที่เหมาะสม เพื่อให้เกณฑ์มีน้ำหนักทางภาษี ควรดำเนินการดังนี้
3. จัดทำเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
อ้างอิงกฎหมาย
ตัวอย่างรายงาน
อ้างอิงคำตอบ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ : TAX CASE STUDY จาก Tax-EZ Website เป็นเพียงเคสตัวอย่างเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้อ้างอิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||